出典 headlines.yahoo.co.jp
2015年11月に日本・香港で行われるWBSC世界野球プレミア12の日本代表の1次登録メンバー45名が決定しました。
リハビリ中のダルビッシュは仕方がないにせよ、イチロー、マー君らのメジャーリーガーの参加はなし。
分かっていたこととはいえ、残念ですね。
では、侍ジャパン2015の最終メンバーに残るのは誰なのか?スタメンは誰になるのか?を予想してみたいと思います。
侍ジャパン候補45選手は?
サッカー日本代表とは違って、海外組(メジャーリーガー)がゼロというちょっと残念な顔ぶれ。
ただ、国内組だけとはいえ、世界一を狙える国内屈指のメンバーたちが選出されています。
一次候補選手65名から45名に絞られました。
10月上旬には、このメンバーからさらに17名がふるい落とされ、最終的な28名の最強メンバーが決定します。
位置 | 氏名 | 所属球団 | 年齢 |
投手 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ | 40 |
金子千尋 | オリックス・バファローズ | 31 | |
増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 31 | |
岸孝之 | 埼玉西武ライオンズ | 30 | |
牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 30 | |
澤村拓一 | 読売ジャイアンツ | 27 | |
前田健太 | 広島東洋カープ | 27 | |
大野雄大 | 中日ドラゴンズ | 26 | |
高橋朋己 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | |
小川泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 | |
菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 25 | |
西勇輝 | オリックス・バファローズ | 24 | |
西野勇士 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | |
則本昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 24 | |
森唯斗 | 福岡ソフトバンクホークス | 23 | |
武田翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | 22 | |
山崎康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 22 | |
大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 21 | |
藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | 21 | |
松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 19 | |
捕手 | 嶋基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 30 |
炭谷銀次郎 | 埼玉西武ライオンズ | 28 | |
會澤翼 | 広島東洋カープ | 27 | |
伊藤光 | オリックス・バファローズ | 26 | |
森友哉 | 埼玉西武ライオンズ | 20 | |
内野手 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 32 |
松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 32 | |
川端慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | |
銀次 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 27 | |
坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 26 | |
中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 | |
菊池涼介 | 広島東洋カープ | 25 | |
浅村栄斗 | 埼玉西武ライオンズ | 24 | |
今宮健太 | 福岡ソフトバンクホークス | 24 | |
中島卓也 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | |
山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | |
外野手 | 糸井嘉男 | オリックス・バファローズ | 34 |
内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 33 | |
清田育宏 | 千葉ロッテマリーンズ | 29 | |
秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | |
平田良介 | 中日ドラゴンズ | 27 | |
丸佳浩 | 広島東洋カープ | 26 | |
柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 26 | |
中村晃 | 福岡ソフトバンクホークス | 25 | |
筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 23 |
ネットでの口コミを見ていると、皆さん心配されているのが監督!(汗)
代表監督が監督経験のない小久保裕紀監督で本当にいいのか?という意見が多かったですね。
でも、他に誰かいい監督がいる訳でもなし。
仮に優勝でもすれば、「よっ名監督!」と手のひら返しの光景が見える。(笑)
最終28名をどう振り分けるか?
ポジションでの振り分けは?
投手 | 捕手 | 内野手 | 外野手 | 合計 | |
第1回WBC | 13 | 3 | 8 | 6 | 30 |
第2回WBC | 13 | 3 | 7 | 6 | 29 |
第3回WBC | 13 | 3 | 7 | 5 | 28 |
現時点では | 20 | 5 | 11 | 9 | 45 |
今回も第3回WBCと同じような振り分けになるものと思われます。
ちなみに、ネットでの口コミを見ていると、ヤクルトの中村悠平捕手を押す声がかなり多かったです。
中村悠平捕手が追加で招集されることはあるのでしょうか?
振り落とす 人数 |
7 | 2 | 4 | 4 | 17 |
所属球団による振り分けは?
日本代表の1次登録メンバーに関しては、所属球団による人数のバラつきはあるものの、一応すべての球団から選ばれています。
最終メンバーを選ぶにあたっても、所属球団への配慮は行われるのでしょうか?
何か協会や機構からのゴリ押しだったり、契約上の縛りなんかがあるのかしら。
スポンサーの意向というのもありましたね。(汗)
最終メンバー予想
位置 | 氏名 | 所属球団 | 年齢 |
投手 | 黒田博樹 | 広島東洋カープ | 40 |
増井浩俊 | 北海道日本ハムファイターズ | 31 | |
牧田和久 | 埼玉西武ライオンズ | 30 | |
前田健太 | 広島東洋カープ | 27 | |
大野雄大 | 中日ドラゴンズ | 26 | |
小川泰弘 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 | |
菅野智之 | 読売ジャイアンツ | 25 | |
西野勇士 | 千葉ロッテマリーンズ | 24 | |
武田翔太 | 福岡ソフトバンクホークス | 22 | |
山崎康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 22 | |
大谷翔平 | 北海道日本ハムファイターズ | 21 | |
藤浪晋太郎 | 阪神タイガース | 21 | |
松井裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 19 | |
捕手 | 嶋基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 30 |
炭谷銀次郎 | 埼玉西武ライオンズ | 28 | |
伊藤光 | オリックス・バファローズ | 26 | |
内野手 | 中村剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 32 |
松田宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 32 | |
川端慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | |
坂本勇人 | 読売ジャイアンツ | 26 | |
中田翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 | |
中島卓也 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | |
山田哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 23 | |
外野手 | |||
内川聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 33 | |
清田育宏 | 千葉ロッテマリーンズ | 29 | |
秋山翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 27 | |
柳田悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 26 | |
筒香嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 23 |
やはり、ネット上でも意見が多かったのが、足とか守備とかのスペシャリストの選出。
巨人の鈴木尚広選手を見たかったという人が多いようでした。
スタメン予想
打順 | 位置 | 選手名 | 所属 |
1番 | セカンド | 山田哲人 | (ヤ) |
2番 | ライト | 秋山翔吾 | (西) |
3番 | センター | 柳田悠岐 | (ソ) |
4番 | ファースト | 中田翔 | (日) |
5番 | DH | 中村剛也 | (西) |
6番 | レフト | 筒香嘉智 | (横) |
7番 | サード | 松田宣浩 | (ソ) |
8番 | キッチャー | 嶋基宏 | (楽) |
9番 | ショート | 中島卓也 | (日) |
ピッチャー | 大谷翔平 | (日) |
ショートは誰が守るんでしょうね。